|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Мелкозернистый карбид вольфрама 0,6 мкм | Покрытие: | Бальцерс |
|---|---|---|---|
| Твердость: | 65HRC | Угол спирали: | 35 градусов |
| Число флейты: | 4 | Форма: | полнопоточный |
| Ряд тангажа: | 0.5mm до 3.0mm | Диаметр резки: | от D2.3 до D16 |
| Длина флейты: | от 6 мм до 42 мм | Диаметр хвостовика: | от D4 до D16 |
| Общая длина: | 50mm до 100mm | Размер потока: | M2 - M48 |
| Чип Флейта: | 4 | Подходящие материалы: | МЕДЬ, ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ОБЫКНОВЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ, ЧУГУН |
| Тип флейты: | Однозубый | ||
| Выделить: | 35 градусная спиральная угловая конечная мельница,Полная нить вольфрамового карбида,65HRC CNC конечная мельница |
||
Высокопроизводительный фрезерный метчик, предназначенный для прецизионных операций нарезания резьбы размеров M2, M3, M4 и M6.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество канавок | 4 |
| Канавка для стружки | 4 |
| Покрытие | Balzers |
| Форма | Цельнорезьбовой |
| Угол | 35° |
| Твердость по Роквеллу (HRC) | 65° |
| Количество канавок | Шаг (мм) | Диаметр резания (мм) | Длина канавки (мм) | Диаметр хвостовика (мм) | Общая длина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| Три лезвия | M3*0.5 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
| M6*0.5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M8-12*0.5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
| M3.5*0.6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
| M4*0.7 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
| M4.5*0.75 | D3.4 | 9 | D4 | 50 | |
| M6*0.75 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10-12*0.75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M6*1.0 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.25 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M10*1.5 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| Четыре лезвия | M12*1.0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
| M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12-14*1.25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
| M12-20*1.5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
| M14-24*1.5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12*1.75 | D9.8 | 30 | 10 | 75 | |
| M14*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M15-16*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
| M20-80*2.5 | 极D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
Контактное лицо: Mrs. Lilian
Телефон: +86 159 280 92745
Факс: 86-028-67230808