|
Подробная информация о продукте:
|
| Число флейты: | 2 | Материал: | Мелкозернистый карбид вольфрама 0,6 мкм |
|---|---|---|---|
| Покрытие: | Нако4 | Форма: | Мяч |
| Угол спирали: | 35 ° | Твердость HRC: | 60 |
| Радиус шарика носа: | Р0.1-Р0.45 | Диаметр хвостовика: | 4 |
| Общая длина: | 50 | Чип Флейта: | 2 |
| Подходящие материалы: | ЧУГУН, МЕДНЫЙ СПЛАВ, ОБЫЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ, БУЛОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | Цвет: | Slivery |
| Тип флейты: | Двойное лезвие | Угол: | 35 ° |
| Размер зерна: | 0.6мм | ||
| Выделить: | 60° Angles Ball End Mill,nACo4 Coating Tungsten Carbide End Mill,Micro Diameter Carbide Ball Nose Mill |
||
| Параметр | Стоимость |
|---|---|
| Флейты | 2 |
| Чип флейта | 2 |
| Покрытие | nACo4 |
| Форма | Балл |
| Угол | 35° |
| HRC | 60° |
| Количество флейт | Радиус носа шара (R) | Диаметр ствола (D) | Общая длина (L) |
|---|---|---|---|
| Двойной лезвие | Р0.2 | 4 | 50 |
| Двойной лезвие | Р0.3 | 4 | 50 |
| Двойной лезвие | Р0.4 | 4 | 50 |
| Двойной лезвие | Р0.15 | 4 | 50 |
| Двойной лезвие | Р0.25 | 4 | 50 |
| Двойной лезвие | Р0.35 | 4 | 50 |
| Двойной лезвие | Р0.45 | 4 | 50 |
| Двойной лезвие | Р0.1 | 4 | 50 |
A Пожалуйста, предоставьте нам конкретные требования к материалу, точные габариты и чертежи, включающие допустимые отклонения и количества для различных моделей,Это позволит нам предоставить вам более точную цитату.
A. У нас есть инспекционные процессы от производства сырья до измельчения готовой продукции, очистки и упаковки.Если продукт в предыдущем процессе не квалифицированУбедитесь в качестве готового продукта.
A Для продуктов, которые часто находятся на складе, они могут быть отправлены непосредственно.Нестандартные продукты требуют 20-25 дней для производства.
A. Мы принимаем банковские переводы, L/C, ALIPAY, WEST UNION, PAYPAL, 100% оплата требуется для стандартных продуктов до отправки, 50% для нестандартных продуктов до производства и 50% до отправки.
Контактное лицо: Mrs. Lilian
Телефон: +86 159 280 92745
Факс: 86-028-67230808
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы