|
Подробная информация о продукте:
|
| Число флейты: | 4 флейты | Материал: | Карбид вольфрама |
|---|---|---|---|
| Размер зерна: | 0.6мм | Форма: | Внутренний Р |
| Покрытие: | Нако4 | Твердость HRC: | 55HRC |
| Угол спирали: | Не указан | Диаметр резки: | от D4 до D16 |
| Радиус шарика носа: | От R0,5 до R7 | Общая длина: | от 50 до 75 мм |
| Угол: | 35 ° | Подходящие материалы: | МЕДЬ,ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ,ОБЫЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,ЧУГУН |
| Тип флейты: | Двойное лезвие | Цвет: | Slivery |
| Внутренний радиус: | 55 градусов | ||
| Выделить: | Твердосплавная концевая фреза с внутренним радиусом 55 градусов,Твердосплавная концевая фреза с покрытием nACo4,0.6um тонкозернистый вольфрамовый карбидный конечный мельница |
||
| Зубья | 2 |
| Канал для стружки | 2 |
| Покрытие | nACo4 |
| Форма | Плоская |
| Угол | 35° |
| HRC | 55° |
| Количество зубьев | Диаметр резания (d) | Радиус шарового наконечника (R) | Общая длина (L) |
|---|---|---|---|
| Двухлезвийная | D4 | R0.5 | 50 |
| Двухлезвийная | D4 | R0.75 | 50 |
| Двухлезвийная | D4 | R1 | 50 |
| Двухлезвийная | D6 | R1.5 | 50 |
| Двухлезвийная | D6 | R2 | 50 |
| Двухлезвийная | D6 | R2.5 | 50 |
| Двухлезвийная | D8 | R3 | 60 |
| Двухлезвийная | D10 | R4 | 60 |
| Двухлезвийная | D12 | R5 | 60 |
| Двухлезвийная | D14 | R6 | 75 |
| Двухлезвийная | D16 | R7 | 75 |
Контактное лицо: Mrs. Lilian
Телефон: +86 159 280 92745
Факс: 86-028-67230808