|
Подробная информация о продукте:
|
| Покрытие: | Pvd | Твердость: | HRA90 |
|---|---|---|---|
| Материал: | Карбид вольфрама | Модель: | TNMG |
| Т-угол: | 75 ° | Угол N: | 0° |
| М допуск: | ±0,08-±0,18 | G-функция: | Отверстия |
| Стружколом: | Двусторонняя канавка | Диаметр (S): | 4,76 мм |
| Диаметр (φd): | 3,81 мм, 5,16 мм, 6,35 мм | Радиус (г): | 0,4 мм, 0,8 мм, 1,2 мм, 1,6 мм |
| Ряд HRC: | 45HRC, 55HRC, 60HRC, 65HRC | Материал заготовки: | нержавеющая сталь, сталь |
| минимальный заказ: | 10 штук | ||
| Выделить: | Пластина TNMG с твердостью HRA90,Токарная пластина для ЧПУ 45HRC-65HRC,Твердосплавная пластина для ЧПУ с гарантией 3 года |
||
| TNMG | Стоимость |
|---|---|
| T | 75° |
| N | 0° |
| М | ±0,08-±0.18 |
| G | С двойной боковой канавкой |
| Тип | S (мм) | φd (мм) | r (мм) |
|---|---|---|---|
| TNMG160404-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412-OPM | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220404-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| TNMG220408-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
A Пожалуйста, предоставьте нам конкретные требования к материалу, точные габариты и чертежи, включающие допустимые отклонения и количества для различных моделей,Это позволит нам предоставить вам более точную цитату.
A. У нас есть инспекционные процессы от производства сырья до измельчения готовой продукции, очистки и упаковки.Если продукт в предыдущем процессе не квалифицированУбедитесь в качестве готового продукта.
A Для продуктов, которые часто находятся на складе, они могут быть отправлены непосредственно.Нестандартные продукты требуют 20-25 дней для производства.
A. Мы принимаем банковские переводы, L/C, ALIPAY, WEST UNION, PAYPAL, 100% оплата требуется для стандартных продуктов до отправки, 50% для нестандартных продуктов до производства и 50% до отправки.
Контактное лицо: Mrs. Lilian
Телефон: +86 159 280 92745
Факс: 86-028-67230808
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы