|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | 100% порошок карбида вольфрама | Форма: | Цилиндрический |
|---|---|---|---|
| Поверхность: | Глянцевый | Цвет: | черный сплав |
| Варианты оценки: | YG8/YG9C/YG11C | Ряд плотности: | 12.00-14,90 г/см= |
| Диапазон твердости: | 86,5-93,6 HRA | Диапазон TRS: | 2000-3800 МПа |
| Пористость: | A02/B00/C00 | Размер зерна: | 0,4-2,4 мкм |
| Диаметр поры: | 7,14-12,7 мм | СОМПУСТИКА WC: | 69,2-94,0% |
| Состав: | 6,0-15,0% | Ti композиция: | 0-7,4% |
| Композиция TAC: | 0-13,8% | ||
| Выделить: | Указанные требования применяются в случае,если:,Карбидная сосна для бурового оборудования PDC |
||
Высокопроизводительная сосна из карбида вольфрама, предназначенная для оборудования для бурения нефти PDC, с исключительной износостойкостью и настраиваемыми спецификациями.
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Материал | порошок 100% чистого карбида вольфрама |
| Варианты оценки | YG8/YG9C/YG11C |
| Поверхностная отделка | Глянцевая |
| Форма | цилиндрические |
| Цвет | Черный сплав |
| Минимальный заказ | 5 штук |
| Упаковка | Пластиковая коробка |
| Нет, нет, нет. | OEM | Общие размеры (мм) |
|---|---|---|
| 1 | TCY | Φ300*Φ112*1.2 |
| 2 | ФОСБЕР | Φ291*Φ203*1.1 |
| 3 | Мицубиши | Φ280*Φ202*1.4 |
| 4 | Мицубиши | Φ280*Φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*Φ168*1.4 |
| 6 | Хсих | Φ270*Φ168.3*1.4 |
| 7 | Маркив | Φ260*Φ168.3*1.2 |
| 8 | Изова | Φ260*Φ140*1.5 |
| 9 | Просто. | Φ260*Φ158*1.3 |
| 10 | Оранда | Φ265*Φ112*1.4 |
| 11 | Оранда | Φ260*Φ112*1.4 |
| 12 | Ванлианский | Φ260*Φ114*1.4 |
| 13 | Питерс | Φ250*Φ150*0.8 |
| 14 | Катуо | Φ250*Φ130*1.3 |
| 15 | Дзиншань | Φ250*Φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*Φ32*1.2 |
| 17 | Агнети | Φ240*Φ115*1 |
| 18 | ФОСБЕР | Φ230*Φ110*1.1 |
| 19 | Нужда | Φ230*Φ130*1.3 |
| 20 | Катуо | Φ230*Φ110*1.3 |
| 21 | Просто. | Φ210*Φ122*1.3 |
| 22 | Просто. | Φ200*Φ122*1.3 |
| Примечание: настройка доступна по чертежу клиента или фактическому образцу | ||
| Уровень | Состав (в массовых %) | Физические свойства | Размер зерна (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туалет | Ни. | Ти | TaC | Плотность g/cm3 (±0,1) | Твердость HRA (± 0,5) | TRS Mpa (мин) | Порозность A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| Нет, нет, нет. | Диаметр поры (мм) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Контактное лицо: Mrs. Lilian
Телефон: +86 159 280 92745
Факс: 86-028-67230808