|
Подробная информация о продукте:
|
| Покрытие: | TiAlSiN | Материал: | Мелкозернистый карбид вольфрама 0,6 мкм |
|---|---|---|---|
| Форма: | Плоский | HRC: | 55HRC |
| Угол спирали: | / | Флейты: | 2 |
| Чип Флейта: | 2 | Угол: | 90 ° |
| Диаметр резки: | 0,1-0,9 | Длина флейты: | 0,2-1,8 |
| Диаметр хвостовика: | 4 | Общая длина: | 50 |
| Угол канавки: | 55 ° | Подходящие материалы: | МЕДЬ,ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ,ОБЫЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,ЧУГУН |
| Совместимость машины: | Производственный центр с ЧПУ,гравировальный станок,фрезерный станок с ЧПУ | ||
| Выделить: | 55-Degree Straight Groove Tungsten Carbide End Mill,nACo4 Coating Tungsten Carbide End Mill,0.6um fine-grained tungsten carbide End Mill |
||
High-performance solid end mill designed for CNC machining centers, optimized for steel and aluminum alloy applications.
| Flutes | 2 |
| Chip Flute | 2 |
| Coating | TiALSiN |
| Shape | Drill |
| Angle | 90° |
| HRC | 65° |
| Number of Flutes | Cutting Diameter (d) | Flute Length (l) | Shank Diameter (D) | Overall Length (L) |
|---|---|---|---|---|
| Double blade | 0.1 | 0.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 |
Контактное лицо: Mrs. Lilian
Телефон: +86 159 280 92745
Факс: 86-028-67230808