|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Карбид вольфрама и кобальт | Спецификация сплава: | YG6 YG6X YG8 YG9C YG11C YG13C |
|---|---|---|---|
| Поверхность: | Глянцевый | Форма: | Тарелки |
| Цвет: | черный сплав | Плотность: | 14,90 г/см= |
| Твердость: | 93,0 HRA | Трс: | 2700 МПа |
| Пористость: | A02/B00/C00 | Размер зерна: | 0,6-0,8 мкм |
| СОМПУСТИКА WC: | 93,5% | Состав: | 6,0% |
| Композиция TAC: | 0,5% | Настраиваемый размер: | да |
| Минимальный заказ: | 5 штук | ||
| Выделить: | Твердосплавные напайки из сплава YG6,Твердосплавные напайки,изготовленные по индивидуальным размерам |
||
| Оценка | Состав (% по весу) | Физические свойства | Размер зерна (мкм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туалет | Ни | Ти | ТаС | Плотность г/см³(±0,1) | Твердость HRA(±0,5) | TRS МПа (мин) | Пористость A/B/C | ||
| КД115/YG6X | 93,5 | 6.0 | - | 0,5 | 14.90 | 93,0 | 2700 | А02/Б00/С00 | 0,6-0,8 |
| КД335/YG10X | 89,0 | 10,5 | - | 0,5 | 14.40 | 91,8 | 3800 | А02/Б00/С00 | 0,6-0,8 |
| КГ6/ЮГ6 | 94,0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90,5 | 2500 | А02/Б00/С00 | 1,2-1,6 |
| КГ8/YG8 | 92,0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90,0 | 3200 | А02/Б00/С00 | 1,2-1,6 |
| КГ9/ЮГ9 | 91,0 | 9,0 | - | - | 14.60 | 89,0 | 3200 | А02/Б00/С00 | 1,2-1,6 |
| КГ9С/YG9C | 91,0 | 9,0 | - | - | 14.60 | 88,0 | 3200 | А02/Б00/С00 | 1,6-2,4 |
| КГ10/КГ10 | 90,0 | 10,0 | - | - | 14.50 | 88,5 | 3200 | А02/Б00/С00 | 1,2-1,6 |
| КГ11/ЮГ11 | 89,0 | 11,0 | - | - | 14.35 | 89,0 | 3200 | А02/Б00/С00 | 1,2-1,6 |
| КГ11С/ИГ11С | 89,0 | 11,0 | - | - | 14.40 | 87,5 | 3000 | А02/Б00/С00 | 1,6-2,4 |
| КГ13/ЮГ13 | 87,0 | 13,0 | - | - | 14.20 | 88,7 | 3500 | А02/Б00/С00 | 1,2-1,6 |
| КГ13К/ИГ13К | 87,0 | 13,0 | - | - | 14.20 | 87,0 | 3500 | А02/Б00/С00 | 1,6-2,4 |
| КГ15/ЮГ15 | 85,0 | 15,0 | - | - | 14.10 | 87,5 | 3500 | А02/Б00/С00 | 1,2-1,6 |
| КГ15К/ИГ15К | 85,0 | 15,0 | - | - | 14.00 | 86,5 | 3500 | А02/Б00/С00 | 1,6-2,4 |
| КД118/YG8X | 91,5 | 8,5 | - | - | 14.50 | 93,6 | 3800 | А02/Б00/С00 | 0,4-0,6 |
| КД338/YG12X | 88,0 | 12,0 | - | - | 14.10 | 92,8 | 2200 | А02/Б00/С00 | 0,4-0,6 |
| КД25/П25 | 77,4 | 8,5 | 6,5 | 6.0 | 12.60 | 91,8 | 2200 | А02/Б00/С00 | 1,0-1,6 |
| КД35/П35 | 69,2 | 10,5 | 5.2 | 13,8 | 12.70 | 91,1 | 2500 | А02/Б00/С00 | 1,0-1,6 |
| КД10/М10 | 83,4 | 7.0 | 4,5 | 4.0 | 13.25 | 93,0 | 2000 г. | А02/Б00/С00 | 0,8-1,2 |
| КД20/М20 | 79,0 | 8.0 | 7.4 | 3,8 | 12.33 | 92,1 | 2200 | А02/Б00/С00 | 0,8-1,2 |
Контактное лицо: Mrs. Lilian
Телефон: +86 159 280 92745
Факс: 86-028-67230808