|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Карбид вольфрама WC+Co | Fearture: | Хорошая износостойкость и коррозионная стойкость |
---|---|---|---|
Транспортный пакет: | Коробки &Wooden коробка | Физическое представление: | высокая твердость, высокая износостойкость |
Размер: | Стандартный или индивидуальный | Заявка: | Аксессуары центрифуг |
Преимущество: | Высокая износостойкость | Техника: | Вакуумируйте спекать |
Применение: | Сопротивление износу | Поверхность: | Песочница |
Твердость: | HRA89-HRA92.9 | Цвет: | Тёмно-серый, вольфрамовый черный, серебристо-серый |
Выделить: | Настраиваемая вальфокарбидная плитка |
Настраиваемая вольфрамовая карбидная плитка для декантерной центрифуги
Тунсген карбидные центрофуга плитки - это зубы для скребки, используемые на центрифугах, с высокой твердостью, высокой износостойкостью, длительным сроком службы,и может помочь центрифугам эффективно стереть клей и другие примесиДобро пожаловать, чтобы отправить чертежи для настройки.
Особенность Супер износостойкость цементированная карбидная плитка для декантерных центрифуг
1.сверхустойчивый к износу
2. хорошая устойчивость к ударам
3. легко для сварки
Преимущества супер износостойкой цементированной карбидной плитки для декантерных центрифуг:
1Гарантия качества: Качество сырья: материалы каждой партии зарегистрированы и могут быть отслежены.материалы
Качество готовой продукции: 100% полностью проверено
2Сильная технология: физические и химические свойства наших продуктов выше, чем отраслевой стандарт, GB.
3. Может принять заказ формованных деталей: У нас есть сильные возможности развития, может предоставить лучшее решение клиенту в соответствии
Условия труда, например, выбор сырья.
Основная информация:
Наименование продукта | Декантер Центрифуга Износные части Плитка из карбида вольфрама |
Место происхождения | Сичуань, Китай |
Бренд | Кедель |
Размер зерна | 0.6/0.8/1.2/1.5 |
Применение | Части для ношения |
Материал | Карбид вольфрама 100% |
Уровень | YG6 YG8 K10 K20 |
Поверхность | Земля |
Ключевые слова | Тюнстен карбидная пластина износ |
Преимущество | Тюнстен карбидная пластина износ |
МОК | образцы и 100 штук |
Выставка продукции:
Ссылки на чертежи:
Уровень материала:
Уровень | Плотность | TRS | Твердость HRA | Заявления |
g/cm3 | MPa | |||
YG4C | 15.1 | 1800 | 90 | Он в основном используется в качестве ударного сверла для резки мягких, средних и твердых материалов |
YG6 | 14.95 | 1900 | 90.5 | Используется в качестве электронного угольного бита, угольного пика, нефтяного конуса и зубного бита для скребера. |
YG8 | 14.8 | 2200 | 89.5 | Используется в качестве сверла, электрический угольный пик, угольный пик, петрольный конусный пик и скрепер шаровой зубной пик. |
YG8C | 14.8 | 2400 | 88.5 | Он в основном используется в качестве шарового зуба небольшого и среднего ударного бита и в качестве подшипникового куста вращающегося разведочного сверла. |
YG11C | 14.4 | 2700 | 86.5 | Большинство из них используются в ударных битах и шаровых зубах, используемых для резки материалов высокой твердости в конусовых битах. |
YG13C | 14.2 | 2850 | 86.5 | Он в основном используется для резки шаровых зубов материалов средней и высокой твердости в вращающихся ударных сверлах. |
YG15C | 14 | 3000 | 85.5 | Это режущий инструмент для бурения конусов нефти и бурения среднемягкой и среднежесткой породы. |
Пакет и доставка:
Просмотр на фабрике:
Контактное лицо: Mrs. Lilian
Телефон: +86 159 280 92745
Факс: 86-028-61715245